Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.720,00 | 105.720,00 | 108.851,00 | -1.9% |
![]() | ETH | 2.631,80 | 2.631,91 | 2.771,24 | -1.79% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,25 | 2,25 | 2,31 | -1.11% |
![]() | BNB | 675,21 | 674,23 | 689,77 | -1.76% |
![]() | SOL | 166,85 | 166,60 | 174,93 | -3.04% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,215757 | 0,215762 | 0,227584 | -2.31% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,72 | 0,76 | -3.09% |
![]() | TRX | 0,274204 | 0,272947 | 0,277997 | 0.25% |
![]() | STETH | 2.627,81 | 2.627,81 | 2.769,59 | -1.73% |
![]() | WBTC | 105.418,00 | 105.418,00 | 108.874,00 | -2.13% |
![]() | SUI | 3,53 | 3,53 | 3,71 | -2.02% |
![]() | WSTETH | 3.167,35 | 3.167,15 | 3.336,47 | -1.93% |
![]() | HYPE | 31,50 | 31,50 | 35,05 | -8.45% |
![]() | LINK | 15,10 | 15,10 | 16,14 | -3.47% |
![]() | AVAX | 22,30 | 22,30 | 24,21 | -5.24% |
![]() | XLM | 0,278844 | 0,278844 | 0,287837 | -2.15% |
![]() | TON | 3,39 | 3,27 | 3,45 | 1.63% |
![]() | LEO | 9,10 | 9,02 | 9,10 | 0.3% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.68% |
![]() | BCH | 409,67 | 407,10 | 426,82 | -2.79% |
![]() | HBAR | 0,179665 | 0,179492 | 0,190251 | -3.32% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LTC | 93,54 | 93,52 | 98,09 | -1.88% |
![]() | WETH | 2.624,97 | 2.624,94 | 2.772,80 | -1.73% |
![]() | DOT | 4,36 | 4,36 | 4,67 | -4.75% |
![]() | WEETH | 2.813,52 | 2.803,08 | 2.959,19 | -1.37% |
![]() | XMR | 338,84 | 333,89 | 350,97 | -2.5% |
![]() | BGB | 5,14 | 5,16 | 5,35 | -2.08% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.18% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000015 | -3.75% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | PI | 0,71 | 0,70 | 0,74 | -2.57% |
![]() | CBBTC | 105.377,00 | 105.436,00 | 108.955,00 | -1.97% |
![]() | WBT | 31,14 | 31,14 | 31,63 | -1.4% |
![]() | UNI | 6,57 | 6,57 | 7,60 | -3.51% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | AAVE | 250,42 | 250,42 | 273,55 | -5.16% |
![]() | TAO | 417,20 | 417,24 | 440,84 | -3.77% |
![]() | NEAR | 2,77 | 2,77 | 2,98 | -3.36% |
![]() | APT | 5,17 | 5,17 | 5,55 | -3.98% |
![]() | OKB | 51,82 | 51,81 | 52,90 | -1.38% |
![]() | JITOSOL | 200,94 | 200,75 | 210,52 | -2.96% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,18 | -0.15% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,90 | 0,95 | -3.48% |
![]() | CRO | 0,094411 | 0,094421 | 0,098811 | -3.41% |
![]() | TKX | 35,21 | 35,16 | 38,94 | -9.17% |
![]() | ICP | 5,26 | 5,25 | 5,55 | -3.12% |
![]() | ETC | 18,14 | 18,14 | 19,12 | -1.63% |
![]() | KAS | 0,096935 | 0,096935 | 0,103217 | -4.65% |
![]() | GT | 20,03 | 20,02 | 20,61 | -2.23% |
![]() | TRUMP | 11,94 | 11,94 | 12,72 | -4.21% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -3.65% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% |
![]() | VET | 0,026031 | 0,026031 | 0,027579 | -4.16% |
![]() | FET | 0,85 | 0,85 | 0,93 | -6.61% |
![]() | RENDER | 4,20 | 4,20 | 4,52 | -5.35% |
![]() | ENA | 0,373001 | 0,372505 | 0,409192 | -4.23% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% |
![]() | ATOM | 4,62 | 4,62 | 4,91 | -4.38% |
![]() | WLD | 1,31 | 1,31 | 1,39 | -3.73% |
![]() | POL | 0,225245 | 0,225242 | 0,235220 | -1.48% |
![]() | LBTC | 105.251,00 | 105.116,00 | 111.149,00 | -2.18% |
![]() | ARB | 0,396769 | 0,396763 | 0,439143 | -3.14% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,44 | -0.19% |
![]() | FIL | 2,76 | 2,76 | 2,94 | -3.34% |
![]() | ALGO | 0,210712 | 0,210708 | 0,222593 | -3.18% |
![]() | JUP | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -3.37% |
![]() | QNT | 113,68 | 112,53 | 118,54 | -3.05% |
![]() | TIA | 2,51 | 2,50 | 2,70 | -4.07% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.13% |
![]() | WETH | 2.639,73 | 2.636,27 | 2.774,31 | -1.63% |
![]() | JLP | 4,56 | 4,55 | 4,66 | -1.33% |
![]() | BNSOL | 176,10 | 175,60 | 183,96 | -2.69% |
![]() | VIRTUAL | 2,25 | 2,21 | 2,43 | -3.59% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -5.61% |
![]() | KCS | 11,30 | 11,27 | 11,44 | -0.62% |
![]() | S | 0,434965 | 0,434805 | 0,456064 | -2.24% |
![]() | INJ | 13,92 | 13,91 | 15,19 | -7.31% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | STX | 0,83 | 0,82 | 0,87 | -3.86% |
![]() | RSETH | 2.759,93 | 2.750,61 | 2.894,21 | -1.27% |
![]() | OP | 0,73 | 0,73 | 0,82 | -5.66% |
![]() | RETH | 3.000,68 | 2.987,72 | 3.151,44 | -1.41% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,23 | 1,26 | 0.15% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,21 | 1,33 | -6.64% |
![]() | FLR | 0,017941 | 0,017934 | 0,018629 | -3.1% |
![]() | IP | 4,17 | 4,16 | 4,41 | -3.35% |
![]() | SEI | 0,214453 | 0,212586 | 0,231913 | -4.02% |
![]() | IMX | 0,61 | 0,61 | 0,66 | -3.36% |
![]() | EOS | 0,72 | 0,72 | 0,76 | -4.73% |
![]() | WIF | 1,05 | 1,05 | 1,17 | -6.17% |
![]() | SPX | 1,11 | 1,05 | 1,21 | 6.03% |
![]() | GRT | 0,105125 | 0,105119 | 0,113649 | -5.26% |
![]() | XDC | 0,061796 | 0,061759 | 0,064839 | -2.95% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% |
![]() | SOLVBTC | 105.425,00 | 105.447,00 | 108.711,00 | -2.02% |
![]() | CRV | 0,74 | 0,74 | 0,80 | -2.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.720,00 | -1.9% |
![]() Ethereum ETH | 2.631,80 | -1.79% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,25 | -1.11% |
![]() BNB BNB | 675,21 | -1.76% |
![]() Solana SOL | 166,85 | -3.04% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,215757 | -2.31% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | -3.09% |
![]() TRON TRX | 0,274204 | 0.25% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.627,81 | -1.73% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.418,00 | -2.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,11 | 6,51% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 3,87% |
USDS | USDS | 1,00 | 3,97% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,91% |
Toncoin | TON | 3,39 | 1,67% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,63% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,75% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,68% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.813,52 | 0,398560% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,273860% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,11 | 6,03% |
Toncoin | TON | 3,39 | 1,63% |
LEO Token | LEO | 9,10 | 0,298460% |
TRON | TRX | 0,274204 | 0,251040% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,184890% |
NEXO | NEXO | 1,24 | 0,151320% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,127250% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,104030% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,040080% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 35,21 | -9,17% |
Hyperliquid | HYPE | 31,50 | -8,45% |
Injective | INJ | 13,92 | -7,31% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | -6,64% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,85 | -6,61% |
dogwifhat | WIF | 1,05 | -6,17% |
Optimism | OP | 0,73 | -5,66% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -5,61% |
Render | RENDER | 4,20 | -5,35% |
The Graph | GRT | 0,105125 | -5,26% |